PoxFolds


This table gives interactive access to the complete predicted structures of Poxvirus proteomes. It will be updated with more viruses over time.


For help evaluating the predictions, please check this quick tutorial.


As soon as more viruses are added, the table aims to group structurally similar proteins and homologs between viruses into one line. Please contact us if you find any that we did not group correctly.


Please use the search field on the right for super-fast access to the database.


The Mpox strain used is: MPXV_USA_2022_NY002 GenBank: ON959133.1


Page 1 of X
Group MPOX VACV VARV
1 OPG002 | P0DTN0
1 A46L | P0DSS8
1 OPG084 | A0A7H0DN56
1 A18R | P0DOR6
1 N1L | P0DSX9
1 OPG118 | A0A7H0DN90
1 F6R | P0DOU9
1 OPG123 | A0A7H0DN95
1 OPG195 | A0A7H0DNF6
1 OPG209 | A0A7H0DNG5
1 OPG145 | A0A7H0DNB7
1 M2L | P17366
1 I8R | Q805H7
1 C13L | P11258
1 O2L | P0DSY5
1 K8R | P0DSW5
1 A41L | P12926
1 A53R | P24770
1 D11L | P24759
1 D6R | P26672
1 G4R | P0DSQ0
1 OPG038 | A0A7H0DN11
2 B4R | P07608
2 B25R | P04303
2 C19L | P12923
2 K1L | P04301
2 C9L | P24361
2 OPG189 | A0A7H0DNF1
2 OPG015 | A0A7H0DNG9
2 M1L | P17365
2 OPG205 | A0A7H0DNG4
2 OPG003 | A0A7H0DNH0
2 O1L | P0DSY4
2 D6L | P0DOQ9
2 B18R | Q80HY2
2 D7L | P0DOR0
2 OPG023 | A0A7H0DMZ9
2 OPG025 | A0A7H0DN01
2 OPG039 | A0A7H0DN12
2 OPG037 | A0A7H0DN10
2 B19R | P33796
2 B21R | P33813
2 G3R | P0DSP9
3 OPG044 | A0A7H0DN17
3 B15R | Q76ZQ4
3 B14R | P32989
3 A52R | P24758
3 OPG029
3 P2L | P0DSY8
3 C4R | P0DON7
3 K7R | P0CK26
3 D9L | P0DOR2
3 OPG200 | A0A7H0DNG0
3 OPG005 | A0A7H0DNG7
3 C6L | P21607
3 N2L | P17369
3 OPG036 | A0A7H0DN09
4 OPG185 | Q8BEJ6
4 OPG049 | A0A7H0DN22
4 OPG167
4 OPG204 | A0A7H0DNG2
4 D5L | P0DOQ8
4 B19R | Q89121
4 A41L | P0DOU2
4 B15R | P33052
4 A56R | P25213
4 OPG022 | A0A7H0DMZ8
4 A38L | P07240
4 VACWR-B15R | P18379
4 J9R | P0DSU7
5 A37R | P04311
5 J5R | P0DST5
5 OPG165 | A0A7H0DND6
5 C15L | P0DOL9
5 D3L | P0DOP8
5 F11L | P68718
5 D11L | P0DOP0
5 OPG055 | A0A7H0DN28
5 C10L | P08586
5 C4L | P18384
5 OPG031 | A0A7H0DN05
6 A42R | P0DOU5
6 C2L | P17361
6 C5L | P20636
6 OPG047 | A0A7H0DN20
6 A39R | P08583
6 D13L | P0DOP2
6 F3L | Q80HX0
6 C7L | P0DOO2
6 B24R | P33841
6 B22R | P33825
6 A55R | P24772
7 D1R | P24768
7 J3R | Q80HX3
7 A50R | P23373
7 F1R | P0DOU3
7 OPG113 | A0A7H0DN85
7 OPG180 | A0A7H0DNE6
7 J4R | P0DST3
7 L3R | P0DSW8
7 OPG102 | A0A7H0DN74
8 H9R | P0DSR3
8 J5L | P03296
8 L5L | P0DSX0
8 OPG143 | A0A7H0DNB5
8 OPG104 | A0A7H0DN76
8 A16L | P0DOQ6
8 OPG094 | A0A7H0DN66
8 A16L | P07239
8 G9R | P24766
9 OPG199 | A0A7H0DNF9
9 OPG208
9 C2L | P0DON5
9 OPG040 | A0A7H0DN13
9 C12L | P0DTM8
9 B13R | Q01218
9 B25R | P33851
9 B13R | P0DSZ8
9 K2L | P04304
10 F10L | P68716
10 OPG054 | A0A7H0DN27
10 OPG198 | A0A7H0DNF8
10 B12R | P68714
10 B1R | P33801
10 B1R | P04297
10 C14L | P0DOL8
10 OPG187 | A0A7H0DNE9
11 OPG162 | A0A7H0DND3
11 OPG161 | A0A7H0DND2
11 A34R | P03295
11 A37R | P0DOS7
11 A36R | P0DOQ4
11 A40R | P12848
11 A33R | Q76ZQ3
12 E2L | P0DOS2
12 E2L | P68460
12 OPG064 | A0A7H0DN37
12 OPG074 | A0A7H0DN47
12 Q1L | P0DSY9
12 O1L | P17371
13 OPG042 | A0A7H0DN15
13 C17L | P0DOM3
13 OPG057 | A0A7H0DN30
13 K4L | P0CK19
13 F13L | Q01220
14 A29L | P0DOM8
14 A27L | P0DOM2
14 A28L | P0DOM7
14 OPG153 | A0A7H0DNC4
14 A26L | P21603
15 OPG190 | P0DTN2
15 C3L | P17370
15 B5R | P07610
15 D12L | P0DOP1
15 B7R | P0DOK9
16 D7R | P29191
16 C3L | P0DON6
16 K3L | P04309
16 F7R | P0DSP6
16 OPG119 | A0A7H0DN91
17 A50L | P0DST8
17 A44L | P16713
17 A49L | P0DST4
17 OPG174 | A0A7H0DNE2
18 OPG121 | A0A7H0DN93
18 F10R | P0DOU0
18 D9R | P68317
18 F9R | P0DSP8
19 OPG136 | A0A7H0DNA8
19 A10L | P0DOQ5
19 A10L | P01136
20 A14L | P05807
20 A14L | P0DOO4
20 OPG140 | A0A7H0DNB2
21 A15L | P0DOQ0
21 A15L | P06856
21 OPG142 | A0A7H0DNB4
22 OPG144 | A0A7H0DNB6
22 A17L | P07242
22 A17L | P0DOR5
23 OPG126 | M1LLA2
23 A1L | P0DSV7
23 A1L | P07612
24 A2.5L | P07617
24 OPG128 | M1L535
24 A2_5L
25 A21R | P33800
25 OPG148 | A0A7H0DNC0
25 A20R | P12927
26 A20L | P0DSV8
26 A21L | P16710
26 OPG147 | A0A7H0DNB9
27 OPG149 | A0A7H0DNC1
27 A22R | P33815
27 A22R | P16913
28 A23R | P17362
28 A23R | P0CK27
28 OPG150 | A0A7H0DNC2
29 A24R | P0DOL5
29 OPG151 | A0A7H0DNC3
29 A24R | P18378
30 A31L | P0DOO0
30 A28L | P24356
30 OPG155 | A0A7H0DNC6
31 OPG156 | A0A7H0DNC7
31 A32L | P0DOO5
31 A29L | P68440
32 A2L | P68593
32 OPG127 | A0A7H0DN99
32 A2L | P0DON1
33 A33L | P0DOO6
33 OPG157 | A0A7H0DNC8
33 A30L | P68698
34 OPG159
34 A31R | Q01225
34 A34R | P0DOP9
35 OPG160 | A0A7H0DND1
35 A35L | P0DOQ3
35 A32L | Q01227
36 A3L | P11158
36 A3L | P0DOT7
36 OPG129 | M1KJ27
37 A47R | P0DST1
37 OPG171 | A0A7H0DND9
37 A42R | P16272
38 A51R | P0DSU5
38 A45R | P16715
38 OPG175 | A0A7H0DNE3
39 OPG131 | A0A7H0DNA3
39 A5R | P0DSV2
39 A5R | P68319
40 A6L | P68438
40 OPG132 | A0A7H0DNA4
40 A6L | P0DSV5
41 A7L | P0DSV6
41 OPG133 | A0A7H0DNA5
41 A7L | P68613
42 OPG019 | A0A7H0DN03
42 D1L | P0DOP7
42 C11R | P0CK21
42 D1L | P0DOP7
43 D8L | P0DOR1
43 C7L | P23372
43 OPG027 | A0A7H0DN02
44 N2L | P0DSY0
44 OPG124 | A0A7H0DN96
44 D12L | P24761
45 N3L | P0DSY3
45 OPG125 | A0A7H0DN97
45 D13L | P24763
46 F2L | P0DOU4
46 OPG114 | M1KJ15
46 D2L | P25212
47 OPG115 | M1LBQ5
47 D3R | P26669
47 F3R | P0DOU6
48 D4R | P26670
48 OPG116 | M1LL92
48 F4R | P0DOU7
49 D5R | P26671
49 OPG117 | A0A7H0DN89
49 F5R | P0DOU8
50 D8L | P31037
50 F8L | P0DSP7
50 OPG120
51 OPG073 | A0A7H0DN46
51 E11L | P68456
51 E11L | P0DOR4
52 E1L | P68458
52 E1L | P0DOS1
52 OPG063 | A0A7H0DN36
53 E3L | P0DOS5
53 OPG065 | A0A7H0DN38
53 E3L | P68462
54 E4L | P68466
54 OPG066 | A0A7H0DN39
54 E4L | P0DOS6
55 E6R | P0DOT4
55 E6R | P68609
55 OPG068 | A0A7H0DN41
56 OPG071 | A0A7H0DN44
56 E9L | P68712
56 E9L | P0DOT9
57 C16L | P0DOM0
57 F12L | P68720
57 OPG056 | A0A7H0DN29
58 F15L | Q80HV2
58 C19L | P0DOM5
58 OPG060 | A0A7H0DN33
59 OPG061 | A0A7H0DN34
59 F16L | Q80HV3
59 C20L | P0DOM9
60 C6L | P0DOO1
60 F2L | Q80HV8
60 OPG046 | A0A7H0DN19
61 C8L | P0DOO7
61 OPG048 | A0A7H0DN21
61 F4L | Q80HX6
62 F9L | P15058
62 OPG053 | A0A7H0DN26
62 C13L | P0DOL7
63 G1L | P15059
63 H1L | P0DSQ2
63 OPG085 | A0A7H0DN57
64 H3R | P0DSQ4
64 G2R | P16714
64 OPG087 | M1L9M3
65 G3L | P17357
65 H2L | P0DSQ3
65 OPG086
66 OPG089 | A0A7H0DN61
66 H5R | P0DSQ6
66 G5R | P24357
67 G6R | P24360
67 H6R | P0DSR0
67 OPG091 | A0A7H0DN63
68 H8R | P0DSR2
68 G8R | P24765
68 OPG093
69 OPG106 | A0A7H0DN78
69 H1L | P24769
69 I1L | P0DSR4
70 I2R | P0DSR7
70 OPG107 | A0A7H0DN79
70 H2R | P29192
71 OPG108 | A0A7H0DN80
71 H3L | P68444
71 I3L | P0DSR8
72 H4L | P68448
72 OPG109 | A0A7H0DN81
72 I4L | P0DSR9
73 OPG111 | A0A7H0DN83
73 H6R | P68600
73 I6R | P0DSS1
74 OPG077 | A0A7H0DN49
74 I1L | P68615
74 K1L | P0DSU8
75 I3L | P68707
75 OPG079 | A0A7H0DN51
75 K3L | P0DSV4
76 I4L | P68710
76 K4L | P0DSW1
76 OPG080 | A0A7H0DN52
77 K6L | P0DSW3
77 I6L | Q76ZJ3
77 OPG082 | M1L9M0
78 L1R | P0DSW6
78 J1R | Q80HW9
78 OPG100 | A0A7H0DN72
79 OPG101 | A0A7H0DN73
79 J2R | Q80HX1
79 L2R | P0DSW7
80 L6R | P0DSX1
80 OPG105 | A0A7H0DN77
80 J6R | P04299
81 L3L | P17359
81 OPG097 | A0A7H0DN69
81 M3L | P0DSX4
82 M4R | P0DSX7
82 OPG098 | M1L511
82 L4R | P17360
83 M5R | P0DSX8
83 L5R | P17364
83 OPG099 | A0A7H0DN71
84 Q2L | P0DSZ0
84 O2L | P17373
84 OPG075 | A0A7H0DN48
85 OPG139 | P0DTN1
85 A13L | P04305
86 H5R | P68596
86 OPG110 | A0A7H0DN82
87 OPG154 | P0DTN3
87 A30L | P0DON9
88 OPG210
88 B26R | P33863
89 B9R | P0DOL1
89 B8R | P07616
90 D4R | P0DOQ7
90 OPG021 | A0A7H0DMZ7
91 OPG112 | A0A7H0DN84
91 I7R | P0DSS2
92 A47L | P17374
92 J1L | P0DSS6
93 K5L | P0DSW2
93 I5L | Q01232
94 OPG083
94 K7L | P0DSW4
95 P1L | P0DSY7
95 N1L | P17368



The predictions are visualized using 3Dmol.js:

Predictions were run with LocalColabFold.

See also:

As well as Deepmind for Alphafold 2:


GNU General Public License v3.0:
This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your option) any later version.
This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU General Public License along with this program. If not, see https://www.gnu.org/licenses/.